产品概述
本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量及故障诊断。
本局放仪适用范围、检测方法、试验回路、技术性能参数等完全符合国际标准IEC 60270-2000、国家标准GB/T 7354-2003《局部放电测量》和DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》标准要求。
1 | 触发及同步 | ▷ 触发使能 选择触发使能后,系统自动默认触发为通道触发 ▷ 触发设置通道触发,可选:CH01,CH02,CH03,CH04,当“触发使能”勾选后,该值有效 ▷ 触发值当触发方式为“通道触发”时,该值有效,设置通道触发阈值 ▷ 同步选择设置同步方式,可选:内同步,外同步,内外自动同步、软件同步。其中,选择内外自动同步后,内外同步自动切换;选择软件同步后,同步频率可以任意设置 ▷ 同步频率显示当前试验电压频率,当“同步选择”为软件同步时,该值可设 |
2 | 电压 | ▷ 电压变比 试验电压与仪器电压的比值 ▷ 电压校准时输入试验电压 |
3 | 系统模式 | ▷ 计算模式 局放值显示的不同计算方式,可选:平均1次、平均3次、平均5次、平均7次、平均10次、平均15次、平均20次、平均25次、IEC脉冲响应1、IEC脉冲响应2、IEC脉冲响应3。 设置放电波形的显示方式,包括:椭圆,直线,正弦 |
4 | 存储模式 | ▷ 时间间隔 设置自动保存记录的时间间隔 ▷ 自动记录选择此项将按给定时间间隔自动保存试验记录 |
5 | 采样频率 | ▷ 采样频率 设置采样率,包括: 1M,5M,10M |
6 | 系统功能按钮 | ▷ 关于…. 弹出关于对话窗,包含开发单位及软件基本信息 ▷ 恢复出厂设置系统设置初始化 |
7 | 通道选择 | 用于切换4个通道,显示各自的设置信息 |
8 | 通道/增益/供电 | ▷ 通道类型 包括:直通、BNC、光纤三种 ▷ 相移通道相位偏移角度 ▷ 供电通道对外供电 ▷ 自动增益自动增益开关控制 |
9 | 频段选择 | 设置通道的高频和低频值,点击“波形浏览”按钮可以查看局放数据波形 |
10 | 校准 | 通道局放量校准 |
11 | 通道放电波形 | 显示当前通道的放电波形 |
3.技术参数
技术特性 |
|
通道数 | 独立4通道 |
采样速率 | 1M、5M、10M可选 |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档 |
测量频带 | 3dB 带宽 10kHz~1MHz |
数字滤波 | 10kHz~1MHz 任意选择 |
程控滤波器分段 | 低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
本量程非线性误差 | 10% |
测量范围 | 0.1pC~100,000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
显示 |
|
显示屏 | 12” TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 |
|
USB | 3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V;频率50Hz;功率300W |
电信号接口 | 4路BNC接口,用于信号输入 |
光信号接口 | 4路,用于信号输入 |
网口 | 1路 |
接地钮 | 外部接地 |
通用说明 |
|
CPU | 主频1.60GHz |
内存 | 2.0GB |
硬盘 | 128GB固态硬盘 |
系统 | Windows Xp |
工作环境 | 环境温度:-10~45℃ 相对湿度:≤95% |
尺寸 | 长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |